ranking general
polla mundialista
Sube posiciones | Entra al Top 100 | Reclama tu lugar.
¿CÓMO LEER EL RANKING?
posición
Indica el lugar ocupado por el dorsal en el ranking general.
DORSAL
Identificador único asignado al momento de la compra.
puntos
Suma total de puntos obtenidos por el dorsal en todos los partidos disputados.
Diferencia
Cantidad de puntos que te separan del dorsal del primer lugar.
EL RANKING SE ACTUALIZA CONFORME SE REGISTRAN LOS RESULTADOS OFICIALES DE CADA PARTIDO.
CADA DORSAL COMPITE DE FORMA INDEPENDIENTE Y ACUMULA PUNTOS SEGÚN EL SISTEMA DE PUNTUACIÓN VIGENTE.
TU rendimiento actual
ASÍ VAS EN LA COMPETENCIA
Debes iniciar sesión para ver tu ranking personal.
Iniciar sesiónSigue sumando puntos para escalar posiciones en el ranking.
Cada partido puede cambiar tu destino en la tabla.
----- Ahora compite por entrar al TOP 100 -----
ranking general
Los 100 mejores dorsales del torneo
| Posición | Dorsal | Nombre | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | BET-000238 | HARMAN DUVAN QUEVEDO DIAZ | 56 | 0 |
| 🥈 2 | BET-000114 | Pepito perez 114 | 21 | 35 |
| 🥉 3 | BET-000002 | Pepito perez 2 | 19 | 37 |
| 4 | BET-000005 | Pepito perez 5 | 17 | 39 |
| 5 | BET-000280 | svsdvswv dvvfev | 17 | 39 |
| 6 | BET-000029 | Pepito perez 29 | 16 | 40 |
| 7 | BET-000007 | Pepito perez 7 | 15 | 41 |
| 8 | BET-000020 | Pepito perez 20 | 15 | 41 |
| 9 | BET-000044 | Pepito perez 44 | 15 | 41 |
| 10 | BET-000068 | Pepito perez 68 | 15 | 41 |
| 11 | BET-000089 | Pepito perez 89 | 15 | 41 |
| 12 | BET-000141 | Pepito perez 141 | 15 | 41 |
| 13 | BET-000244 | HARMAN DUVAN QUEVEDO DIAZ | 15 | 41 |
| 14 | BET-000016 | Pepito perez 16 | 14 | 42 |
| 15 | BET-000023 | Pepito perez 23 | 14 | 42 |
| 16 | BET-000062 | Pepito perez 62 | 14 | 42 |
| 17 | BET-000077 | Pepito perez 77 | 14 | 42 |
| 18 | BET-000131 | Pepito perez 131 | 14 | 42 |
| 19 | BET-000153 | Pepito perez 153 | 14 | 42 |
| 20 | BET-000186 | Pepito perez 186 | 14 | 42 |
| 21 | BET-000001 | Pepito perez 1 | 13 | 43 |
| 22 | BET-000030 | Pepito perez 30 | 13 | 43 |
| 23 | BET-000061 | Pepito perez 61 | 13 | 43 |
| 24 | BET-000066 | Pepito perez 66 | 13 | 43 |
| 25 | BET-000107 | Pepito perez 107 | 13 | 43 |
| 26 | BET-000116 | Pepito perez 116 | 13 | 43 |
| 27 | BET-000138 | Pepito perez 138 | 13 | 43 |
| 28 | BET-000145 | Pepito perez 145 | 13 | 43 |
| 29 | BET-000240 | HARMAN DUVAN QUEVEDO DIAZ | 12 | 44 |
| 30 | BET-000242 | HARMAN DUVAN QUEVEDO DIAZ | 12 | 44 |
| 31 | BET-000018 | Pepito perez 18 | 11 | 45 |
| 32 | BET-000026 | Pepito perez 26 | 11 | 45 |
| 33 | BET-000057 | Pepito perez 57 | 11 | 45 |
| 34 | BET-000101 | Pepito perez 101 | 11 | 45 |
| 35 | BET-000140 | Pepito perez 140 | 11 | 45 |
| 36 | BET-000148 | Pepito perez 148 | 11 | 45 |
| 37 | BET-000035 | Pepito perez 35 | 10 | 46 |
| 38 | BET-000037 | Pepito perez 37 | 10 | 46 |
| 39 | BET-000050 | Pepito perez 50 | 10 | 46 |
| 40 | BET-000056 | Pepito perez 56 | 10 | 46 |
| 41 | BET-000076 | Pepito perez 76 | 10 | 46 |
| 42 | BET-000084 | Pepito perez 84 | 10 | 46 |
| 43 | BET-000170 | Pepito perez 170 | 10 | 46 |
| 44 | BET-000003 | Pepito perez 3 | 8 | 48 |
| 45 | BET-000060 | Pepito perez 60 | 8 | 48 |
| 46 | BET-000065 | Pepito perez 65 | 8 | 48 |
| 47 | BET-000075 | Pepito perez 75 | 8 | 48 |
| 48 | BET-000087 | Pepito perez 87 | 8 | 48 |
| 49 | BET-000088 | Pepito perez 88 | 8 | 48 |
| 50 | BET-000091 | Pepito perez 91 | 8 | 48 |
| 51 | BET-000093 | Pepito perez 93 | 8 | 48 |
| 52 | BET-000095 | Pepito perez 95 | 8 | 48 |
| 53 | BET-000099 | Pepito perez 99 | 8 | 48 |
| 54 | BET-000130 | Pepito perez 130 | 8 | 48 |
| 55 | BET-000136 | Pepito perez 136 | 8 | 48 |
| 56 | BET-000149 | Pepito perez 149 | 8 | 48 |
| 57 | BET-000175 | Pepito perez 175 | 8 | 48 |
| 58 | BET-000179 | Pepito perez 179 | 8 | 48 |
| 59 | BET-000009 | Pepito perez 9 | 6 | 50 |
| 60 | BET-000031 | Pepito perez 31 | 6 | 50 |
| 61 | BET-000036 | Pepito perez 36 | 6 | 50 |
| 62 | BET-000042 | Pepito perez 42 | 6 | 50 |
| 63 | BET-000043 | Pepito perez 43 | 6 | 50 |
| 64 | BET-000047 | Pepito perez 47 | 6 | 50 |
| 65 | BET-000053 | Pepito perez 53 | 6 | 50 |
| 66 | BET-000054 | Pepito perez 54 | 6 | 50 |
| 67 | BET-000063 | Pepito perez 63 | 6 | 50 |
| 68 | BET-000070 | Pepito perez 70 | 6 | 50 |
| 69 | BET-000072 | Pepito perez 72 | 6 | 50 |
| 70 | BET-000078 | Pepito perez 78 | 6 | 50 |
| 71 | BET-000100 | Pepito perez 100 | 6 | 50 |
| 72 | BET-000105 | Pepito perez 105 | 6 | 50 |
| 73 | BET-000110 | Pepito perez 110 | 6 | 50 |
| 74 | BET-000117 | Pepito perez 117 | 6 | 50 |
| 75 | BET-000127 | Pepito perez 127 | 6 | 50 |
| 76 | BET-000135 | Pepito perez 135 | 6 | 50 |
| 77 | BET-000146 | Pepito perez 146 | 6 | 50 |
| 78 | BET-000160 | Pepito perez 160 | 6 | 50 |
| 79 | BET-000161 | Pepito perez 161 | 6 | 50 |
| 80 | BET-000165 | Pepito perez 165 | 6 | 50 |
| 81 | BET-000169 | Pepito perez 169 | 6 | 50 |
| 82 | BET-000191 | Pepito perez 191 | 6 | 50 |
| 83 | BET-000194 | Pepito perez 194 | 6 | 50 |
| 84 | BET-000239 | HARMAN DUVAN QUEVEDO DIAZ | 6 | 50 |
| 85 | BET-000243 | HARMAN DUVAN QUEVEDO DIAZ | 6 | 50 |
| 86 | BET-000245 | HARMAN DUVAN QUEVEDO DIAZ | 6 | 50 |
| 87 | BET-000246 | HARMAN DUVAN QUEVEDO DIAZ | 6 | 50 |
| 88 | BET-000011 | Pepito perez 11 | 5 | 51 |
| 89 | BET-000013 | Pepito perez 13 | 5 | 51 |
| 90 | BET-000014 | Pepito perez 14 | 5 | 51 |
| 91 | BET-000021 | Pepito perez 21 | 5 | 51 |
| 92 | BET-000027 | Pepito perez 27 | 5 | 51 |
| 93 | BET-000038 | Pepito perez 38 | 5 | 51 |
| 94 | BET-000040 | Pepito perez 40 | 5 | 51 |
| 95 | BET-000046 | Pepito perez 46 | 5 | 51 |
| 96 | BET-000051 | Pepito perez 51 | 5 | 51 |
| 97 | BET-000071 | Pepito perez 71 | 5 | 51 |
| 98 | BET-000073 | Pepito perez 73 | 5 | 51 |
| 99 | BET-000081 | Pepito perez 81 | 5 | 51 |
| 100 | BET-000082 | Pepito perez 82 | 5 | 51 |
El ranking mostrado en esta página es de carácter informativo y puede actualizarse periódicamente.
La clasificación oficial y la asignación de premios se regirán exclusivamente por lo establecido en los Términos y Condiciones oficiales de la Polla Mundialista BETHAR.
